江淮房产网

加入收藏

免费注册

帮助中心

联系我们

 当前位置: 首页 >> 出租信息

账号:
密码:
类型:

出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房
· 房客转租应征得房东同


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~

 房屋出租信息

 

 

是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 时代广场 蚌山区 2室1厅1卫 100 1200 2008-7-24
非中介 陈郢 不详 4室2厅2卫 6600 15000 2008-7-24
非中介 瑞城白马生活购物广场门面 禹会区 1室1厅1卫 25 1000 2008-7-23
非中介 瑞城 禹会区 1室1厅1卫 25 1000 2008-7-23
非中介 荣盛园生活小区 蚌山区 2室1厅1卫 80 1000 2008-7-23
非中介 9中附近 龙子湖区 2室1厅1卫 100 500 2008-7-23
非中介 9中附近,5楼 龙子湖区 3室1厅1卫 95 700 2008-7-23
非中介 怡和园 蚌山区 1室1厅1卫 68 400 2008-7-22
非中介 张公山二村 禹会区 1室1厅1卫 40 300 2008-7-22
非中介 宏业村■■■迎湖苑■■■ 龙子湖区 3室2厅2卫 140 1700 2008-7-22
非中介 ■■■工农家园■■■ 蚌山区 1室1厅1卫 42 350 2008-7-22
非中介 蚌埠大厦(原蚌埠大戏院) 蚌山区 复式 213 2650 2008-7-22
非中介 九中附近吉房出租 龙子湖区 2室1厅1卫 58 600 2008-7-22
非中介 宝龙城市广场独立外街铺 新城区 单间 36 2000左右 2008-7-22
非中介 宝龙城市广场 新城区 单间 36 2000 2008-7-22
非中介 宝龙酒店公寓 新城区 其他 38 650-800 2008-7-22
非中介 宝龙酒店式公寓 蚌山区 单间 38+38 1800 2008-7-21
非中介 西苑小区 蚌山区 3室1厅1卫 110 1500 2008-7-21
非中介 交通小区 禹会区 复式 180 1000 2008-7-21
非中介 华景嘉苑 蚌山区 2室1厅1卫 82 550 2008-7-20
非中介 时代广场 蚌山区 2室1厅1卫 100 1200 2008-7-20
非中介 宝龙小区 新城区 3室2厅1卫 180 700 2008-7-20
非中介 张公山8村 禹会区 2室1厅1卫 46 200 2008-7-20
非中介 紫荆名流 新城区 2室2厅1卫 102 700 2008-7-19
非中介 一中旁教师宿舍 蚌山区 2室半1厅1卫 83 480 2008-7-19
当前页次:1/56   56   1390条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
让 / 世 / 界 / 了 / 解 / 蚌 / 埠 · 助 / 蚌 / 埠 / 走 / 向 / 世 / 界
请使用浏览器:IE6.0以上版本的浏览器浏览和分辨率1024x768像素
珠城热线管理员信箱:yyc@ahbb.net
业务咨询电话:0552-3182331 广告咨询电话:0552-3181325 传真:3181215